<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de la Diabetes &#187; diabetes tipo 2</title>
	<atom:link href="http://diabetesblog.org.es/tag/diabetes-tipo-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diabetesblog.org.es</link>
	<description>Noticias e información sobre la Diabetes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 21:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevo método para detectar diabetes con la saliva</title>
		<link>http://diabetesblog.org.es/detectar-diabetes-saliva.html</link>
		<comments>http://diabetesblog.org.es/detectar-diabetes-saliva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabético</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorí­a]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesblog.org.es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo método indoloro para detectar la diabetes utilizando la saliva, es muy prometedor según muestra la investigación presentada el viernes en la reunión anual de la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos (AACE), celebrada en Houston. Se trata de un método no invasivo para monitorizar y detectar la diabetes sin necesidad de pinchazos. Esto es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesblog.org.es/detectar-diabetes-saliva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamientos naturales para la diabetes de tipo 2</title>
		<link>http://diabetesblog.org.es/tratamientos-naturales-para-la-diabetes-de-tipo-2.html</link>
		<comments>http://diabetesblog.org.es/tratamientos-naturales-para-la-diabetes-de-tipo-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabético</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorí­a]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-diabetes.co.cc/tratamientos-naturales-para-la-diabetes-de-tipo-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas están buscando maneras más naturales para el tratamiento de la diabetes de tipo 2. La razón por la que se decide utilizar tratamientos más naturales de la diabetes tipo 2 que los prescritos por el médico, es que son mucho más seguros. Medicamentos naturales para la diabetes tipo 2 A continuación, veremos qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesblog.org.es/tratamientos-naturales-para-la-diabetes-de-tipo-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamina D contra la Diabetes</title>
		<link>http://diabetesblog.org.es/vitamina-d-contra-la-diabetes.html</link>
		<comments>http://diabetesblog.org.es/vitamina-d-contra-la-diabetes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabético</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorí­a]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-diabetes.co.cc/vitamina-d-contra-la-diabetes.html</guid>
		<description><![CDATA[La adecuada ingesta de vitamina D pueden prevenir o retrasar la aparición de la diabetes y reducir las complicaciones para los que ya han sido diagnosticados con la enfermedad. La vitamina D se está convirtiendo rápidamente en un popular de nutriente que ha demostrado ser beneficioso en condiciones como el cáncer, la osteoporosis y ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesblog.org.es/vitamina-d-contra-la-diabetes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros síntomas de la diabetes</title>
		<link>http://diabetesblog.org.es/primeros-sintomas-de-la-diabetes.html</link>
		<comments>http://diabetesblog.org.es/primeros-sintomas-de-la-diabetes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 21:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabético</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorí­a]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes gestacional]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-diabetes.co.cc/primeros-sintomas-de-la-diabetes.html</guid>
		<description><![CDATA[Aunque existen tres tipos de diabetes, los primeros síntomas de la diabetes que se experimentan son típicamente los de hiperglucemia o exceso de azúcar (glucosa) en la sangre, y este primer indicador no es muy fiable. Los síntomas de la hiperglucemia pueden incluir visión borrosa, fatiga, aumento de la sed y el apetito y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesblog.org.es/primeros-sintomas-de-la-diabetes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>94</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diabetes ralentiza la función cerebral</title>
		<link>http://diabetesblog.org.es/la-diabetes-ralentiza-la-funcion-cerebral.html</link>
		<comments>http://diabetesblog.org.es/la-diabetes-ralentiza-la-funcion-cerebral.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabético</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorí­a]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-diabetes.co.cc/la-diabetes-ralentiza-la-funcion-cerebral.html</guid>
		<description><![CDATA[La diabetes ralentiza levemente la función mental, incluso cuando se mantiene bajo un estricto control, según muestra un estudio canadiense. No es un gran defecto cognitivo, pero parece que aparece tempranamente en el curso de la diabetes tipo 2. Afortunadamente, el defecto no aumenta con el paso del tiempo, al menos para aquellos con diabetes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesblog.org.es/la-diabetes-ralentiza-la-funcion-cerebral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influencia del reloj biológico en la diabetes</title>
		<link>http://diabetesblog.org.es/influencia-del-reloj-biologico-en-la-diabetes.html</link>
		<comments>http://diabetesblog.org.es/influencia-del-reloj-biologico-en-la-diabetes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabético</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorí­a]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-diabetes.co.cc/influencia-del-reloj-biologico-en-la-diabetes.html</guid>
		<description><![CDATA[Según una investigación reciente publicada en la revista Nature Genetics, las fallas en un &#8220;gen reloj&#8221; podría estar vinculado a la diabetes tipo 2 y niveles de azúcar en la sangre, vinculándose en esta investigación la diabetes con los ritmos circadianos, aunque pueden ser necesarias más pruebas para establecer una vínculo claro. Los científicos afirmaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesblog.org.es/influencia-del-reloj-biologico-en-la-diabetes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor riesgo de diabetes gestacional entre algunas mujeres</title>
		<link>http://diabetesblog.org.es/mayor-riesgo-de-diabetes-gestacional-entre-algunas-mujeres.html</link>
		<comments>http://diabetesblog.org.es/mayor-riesgo-de-diabetes-gestacional-entre-algunas-mujeres.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabético</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorí­a]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes gestacional]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-diabetes.co.cc/mayor-riesgo-de-diabetes-gestacional-entre-algunas-mujeres.html</guid>
		<description><![CDATA[Según recientes noticias sobre diabetes, algunos grupos étnicos y mujeres de menor nivel socioeconómico podrían tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes, mientras están embarazadas, afección conocida como diabetes gestacional. Un treinta por ciento de las mujeres que desarrollan diabetes gestacional también desarrollan diabetes tipo 2 entre 7 y 10 años después. Sin embargo, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesblog.org.es/mayor-riesgo-de-diabetes-gestacional-entre-algunas-mujeres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008: El Año para la Diabetes</title>
		<link>http://diabetesblog.org.es/2008-el-ano-para-la-diabetes.html</link>
		<comments>http://diabetesblog.org.es/2008-el-ano-para-la-diabetes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 17:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabético</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorí­a]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-diabetes.co.cc/2008-el-ano-para-la-diabetes.html</guid>
		<description><![CDATA[¿El 2008 fue un buen año o un año malo en el mundo de la diabetes? En parte ha sido bueno y en parte malo. Hemos visto avances reales y vistas previas de tratamientos prometedores que están por llegar. Al mismo tiempo, han sido diagnosticados millones de nuevos casos, y hemos descubierto efectos secundarios mortales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesblog.org.es/2008-el-ano-para-la-diabetes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirugía contra la obesidad para la diabetes tipo 2 en adolescentes</title>
		<link>http://diabetesblog.org.es/cirugia-contra-la-obesidad-para-la-diabetes-tipo-2-en-adolescentes.html</link>
		<comments>http://diabetesblog.org.es/cirugia-contra-la-obesidad-para-la-diabetes-tipo-2-en-adolescentes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 14:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabético</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorí­a]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-diabetes.co.cc/cirugia-contra-la-obesidad-para-la-diabetes-tipo-2-en-adolescentes.html</guid>
		<description><![CDATA[Un popular tipo de cirugía de pérdida de peso entre los adultos puede revertir el curso de la diabetes tipo 2 en adolescentes extremadamente obesos. Un pequeño estudio muestra que la cirugía la pérdida de peso, el bypass gástrico Roux-en-Y, permite detener el uso de medicamentos para la diabetes tipo 2 en 10 de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesblog.org.es/cirugia-contra-la-obesidad-para-la-diabetes-tipo-2-en-adolescentes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
