<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de la Diabetes &#187; proteinas</title>
	<atom:link href="http://diabetesblog.org.es/tag/proteinas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diabetesblog.org.es</link>
	<description>Noticias e información sobre la Diabetes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 21:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevo método para detectar diabetes con la saliva</title>
		<link>http://diabetesblog.org.es/detectar-diabetes-saliva.html</link>
		<comments>http://diabetesblog.org.es/detectar-diabetes-saliva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabético</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorí­a]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesblog.org.es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo método indoloro para detectar la diabetes utilizando la saliva, es muy prometedor según muestra la investigación presentada el viernes en la reunión anual de la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos (AACE), celebrada en Houston. Se trata de un método no invasivo para monitorizar y detectar la diabetes sin necesidad de pinchazos. Esto es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesblog.org.es/detectar-diabetes-saliva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
